Alle unsere Handwagen können auch als Hundewagen genutzt werden!
|  | Nr. 0
 
 
 Nr. 1a
 
 
 Nr. 3
 
 
 Extras zu den Wagengrössen 1-3 Heuleitern 320.- SFr.  | 
| Nr. 00 | Nr. 0 | Nr. 0a | |||||||
| Brückengrösse | 90x65 | cm | 100x68 | cm | 100x68 | cm | |||
| Eigengewicht | 28 | kg | 30 | kg | 32 | kg | |||
| Nutzlast | 150 | kg | 200 | kg | 200 | kg | |||
| Radhöhe | 32 | cm | 32 | cm | 32 | cm | |||
| Wagenhöhe | 45 | cm | 45 | cm | 45 | cm | |||
| Stahlscheibenrad | Stahlscheibenrad | Stahlscheibenrad | |||||||
| Preise: | |||||||||
| ohne Stellbremse | 852.- | SFr. | 957.- | SFr. | |||||
| mit Stellbremse | 984.- | SFr. | 1089.- | SFr. | |||||
| mit Backenbremse | 1330.- | SFr. | |||||||
| Bretteraufsatz | 170.- | SFr. | 181.- | SFr. | 181.- | SFr. | |||
| Leiteraufsatz | 205.- | SFr. | 205.- | SFr. | 205.- | SFr. | 
| Nr. 1 | Nr. 1a | Nr. 1b | |||||||
| Brückengrösse | 120x75 | cm | 120x75 | cm | 120x75 | cm | |||
| Eigengewicht | 42 | kg | 46 | kg | 40 | kg | |||
| Nutzlast | 300 | kg | 300 | kg | 300 | kg | |||
| Radhöhe | 32 | cm | 41 | cm | 32 | cm | |||
| Wagenhöhe | 45 | cm | 54 | cm | 45 | cm | |||
| Stahlscheibenrad | ALU-Speichenrad | Stahlscheibenrad | |||||||
| Preise: | |||||||||
| mit Stellbremse | 1635.- | SFr. | |||||||
| mit Backenbremse | 1523.- | SFr. | 1364.- | SFr. | |||||
| Bretteraufsatz | 192.- | SFr. | 192.- | SFr. | 192.- | SFr. | |||
| Leiteraufsatz | 225.- | SFr. | 225.- | SFr. | 225.- | SFr. | 
| Nr. 2 | Nr. 2a | |||||
| Brückengrösse | 145x90 | cm | 145x90 | cm | ||
| Eigengewicht | 65 | kg | 60 | kg | ||
| Nutzlast | 600 | kg | 450 | kg | ||
| Radhöhe | 39 | cm | 41 | cm | ||
| Wagenhöhe | 55 | cm | 55 | cm | ||
| Stahlscheibenrad | ALU-Speichenrad | |||||
| Preise: | ||||||
| mit Backenbremse | 1974.- | SFr. | 1925.- | SFr. | ||
| Bretteraufsatz | 269.- | SFr. | 269.- | SFr. | ||
| Leiteraufsatz | 291.- | SFr. | 291.- | SFr. | 
| Nr. 3 | Nr. 3a | Nr. 3b | |||||||
| Brückengrösse | 160x100 | cm | 160x100 | cm | 160x100 | cm | |||
| Eigengewicht | 70 | kg | 65 | kg | 65 | kg | |||
| Nutzlast | 800 | kg | 450 | kg | 800 | kg | |||
| Radhöhe | 39 | cm | 41 | cm | 51 | cm | |||
| Wagenhöhe | 55 | cm | 55 | cm | 70 | cm | |||
| Stahlscheibenrad | ALU-Speichenrad | Stahlscheibenrad | |||||||
| Preise: | |||||||||
| mit Backenbremse | 2100.- | SFr. | 2030.- | SFr. | 2110.+- | SFr. | |||
| Bretteraufsatz | 310.- | SFr. | 310.- | SFr. | 310.- | SFr. | |||
| Leiteraufsatz | 324.- | SFr. | 324.- | SFr. | 324.- | SFr. | 
|  | Stahlscheibenrad 00 
 Stahlscheibenrad 0 
 Stahlscheibenrad 2 
 Stahlspeichenrad 1b 
 Stahlspeichenrad 3b |